Скачать новые драйверы для видеокарты PowerColor HD 7950 BOOST STATE 3GB GDDR5 (AX7950 3GBD5-2DHV4E)

Скачать новый драйвер для PowerColor HD 7950 BOOST STATE 3GB GDDR5 (AX7950 3GBD5-2DHV4E) 
  Поддерживаемые ОС: Windows 10/ Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP/ Windows 2000/ Windows Me/ Windows 98; Windows Server 2012/2008/2003/XP/Me; Linux 10.x; Mac OS X+;
Скачать файл...
Скачать последний BIOS для PowerColor HD 7950 BOOST STATE 3GB GDDR5 (AX7950 3GBD5-2DHV4E) 
 
Скачать файл...
Скачать утилиту прошивки BIOS на PowerColor HD 7950 BOOST STATE 3GB GDDR5 (AX7950 3GBD5-2DHV4E) 
 
Скачать файл...
| Характеристики видеокарты PowerColor HD 7950 BOOST STATE 3GB GDDR5 (AX7950 3GBD5-2DHV4E) | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2013 г. | 
| Интерфейс: | PCI Express x16 3.0 | 
| Производитель графического процессора: | AMD | 
| Графический процессор: | Radeon HD 7950 | 
| Частота графического процессора: | 850 МГц | 
| Turbo-частота графического процессора: | 925 МГц | 
| Количество потоковых процессоров: | 1 792 | 
| Видеопамять: | 3 ГБ | 
| Тип видеопамяти: | GDDR5 | 
| Частота памяти: | 1 250 МГц (5000 МГц QDR) | 
| Ширина шины памяти: | 384 бит | 
| Поддержка DirectX: | 11.1 | 
| Поддержка SLI/CrossFire: | Ok AMD CrossFireX | 
| Разъемы питания: | Ok 2 x 6 pin | 
| Мощность блока питания: | 500 Вт | 
| Охлаждение: | активное | 
| Толщина системы охлаждения: | 2 слота | 
| Количество вентиляторов: | 1 | 
| Длина видеокарты: | 275 мм | 
| Высота видеокарты: | 111.2 мм | 
| DVI: | Ok 1 | 
| HDMI: | Ok 1 | 
| mini Display Port: | Ok 2 | 
| Комплект поставки: | переходники DVI -> VGA, mini DP -> DP, CrossFire bridge, диск с драйвером и утилитами, мануал | 


