Скачать новые драйверы для видеокарты Gainward GeForce GTX 570 1280MB GDDR5 (426018336-1671)

Скачать новый драйвер для Gainward GeForce GTX 570 1280MB GDDR5 (426018336-1671) 
  Поддерживаемые ОС: Windows 10/ Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP/ Windows 2000/ Windows Me/ Windows 98; Windows Server 2012/2008/2003/XP/Me; Linux 10.x; Mac OS X+;
Скачать файл...
Скачать последний BIOS для Gainward GeForce GTX 570 1280MB GDDR5 (426018336-1671) 
 
Скачать файл...
Скачать утилиту прошивки BIOS на Gainward GeForce GTX 570 1280MB GDDR5 (426018336-1671) 
 
Скачать файл...
| Характеристики видеокарты Gainward GeForce GTX 570 1280MB GDDR5 (426018336-1671) | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2010 г. | 
| Интерфейс: | PCI Express x16 2.0 | 
| Производитель графического процессора: | NVIDIA | 
| Графический процессор: | GeForce GTX 570 | 
| Частота графического процессора: | 732 МГц | 
| Количество потоковых процессоров: | 480 | 
| Видеопамять: | 1.3 ГБ | 
| Тип видеопамяти: | GDDR5 | 
| Частота памяти: | 950 МГц | 
| Ширина шины памяти: | 320 бит | 
| Поддержка DirectX: | 11 | 
| Поддержка SLI/CrossFire: | Ok Nvidia SLI, 3-Way SLI | 
| Разъемы питания: | Ok 2 x 6 pin | 
| Мощность блока питания: | 550 Вт | 
| Охлаждение: | активное | 
| Толщина системы охлаждения: | 2 слота | 
| Количество вентиляторов: | 1 | 
| Длина видеокарты: | 267 мм | 
| DVI: | Ok 2 | 
| mini HDMI: | Ok 1 | 
| Комплект поставки: | переходник mini HDMI->HDMI, переходник на D-Sub, диск, руководство пользователя | 


